Planes de Transporte Terrestre
Go!Planner pone en tus manos la tecnología que tu flota necesita para crecer sin límites.
Nuestros planes de transporte terrestre están pensados para empresas de todos los tamaños: desde quienes inician su digitalización hasta grandes operadores que requieren control absoluto de cada detalle logístico.
Plan Starter
Totalmente Gratuito durante 14 dias
0
00
Durante 14 dias -
Acceso gratuito durante 14 dias
-
Actualizaciones Periódicas
-
Acceso a Soporte Técnico via Email
Plan Business
De 10 a 50 Unidades de Transporte
a medida
Vehículo / mes
-
TMS + ERP Interconectados
-
Conexión con Proveedores de Telemetría
-
Planificación de Viajes
-
APP Móvil para Transportistas
-
Acceso a soporte técnico Premium
Comenzar
* Incluye Plan Sarter
Popular
Plan Enterprise
De 50 a +200 Unidades de Transporte
a medida
Vehículo / mes
-
ETA en Tiempo Real
-
Gestión de Alertas
-
Módulo de Mantenimiento
-
Algoritmos de optimización de cargas
Comenzar
* Incluye Plan Business
Tabla comparativa de Planes
| Funcionalidades | Plan Business | Plan Enterprise |
|---|---|---|
| TMS + ERP Interconectados | Planificación y ejecución de viajes, expedientes. + Línea de tiempo avanzada con ETA en tiempo real y trazabilidad |
Planificación y ejecución de viajes, expedientes. + Línea de tiempo avanzada con ETA en tiempo real y trazabilidad |
| Gestión de Expedientes y Viajes | Alta, edición y visualización completa de expedientes | Incluye edición masiva + automatización avanzada |
| App Móvil para Transportistas | Incluida | + Envío de alertas e información en tiempo real |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | Tarifas, pedidos, albaranes, convenios y condiciones | + Integración extendida y funcionalidades avanzadas |
| Integración con ERP / CRM Externos | ❌ | Integración a medida |
| Línea de Tiempo (ETA en tiempo real) | ❌ | Incluye visualización en tiempo real de entregas, retrasos y progreso logístico |
| Algoritmos de Optimización | Pago por uso | Uso Ilimitado |
| Alertas | ❌ | Alertas en eventos clave: retrasos e incidencias |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | ❌ | Gestión de mantenimientos, talleres, códigos de reparación y entregas de pallets |
| Gestión de Empleados y Nóminas | Vacaciones, convenios y presencias | + Exportación de nóminas |
| Control de Incidencias y Alarmas | Básico: incidencias y multas | Completo: multas, siniestros, alarmas y trazabilidad avanzada |
| Personalización de Interfaz y Filtros por Usuario | Filtros y vistas personalizables por usuario | + Gestión multiusuario con permisos avanzados |
| Soporte Técnico | Premium: Respuesta prioritaria en horario laboral | Dedicado: Asistencia 24/7, formación y consultoría personalizada |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | Incluidas | + Acceso anticipado a nuevas funcionalidades |
Plan Business
| Funcionalidad | Business |
|---|---|
| TMS + ERP Interconectados | Planificación y ejecución de viajes, expedientes. + Línea de tiempo avanzada con ETA en tiempo real y trazabilidad |
| Gestión de Expedientes y Viajes | Alta, edición y visualización completa de expedientes |
| App Móvil para Transportistas | Incluida |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | Tarifas, pedidos, albaranes, convenios y condiciones |
| Integración con ERP / CRM Externos | ❌ |
| Línea de Tiempo (ETA en tiempo real) | ❌ |
| Algoritmos de Optimización | Pago por uso |
| Alertas | ❌ |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | ❌ |
| Gestión de Empleados y Nóminas | Vacaciones, convenios y presencias |
| Control de Incidencias y Alarmas | Básico: incidencias y multas |
| Personalización de Interfaz | Filtros y vistas personalizables por usuario |
| Soporte Técnico | Premium: Respuesta prioritaria en horario laboral |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | Incluidas |
Plan Enterprise
| Funcionalidad | Enterprise |
|---|---|
| TMS + ERP Interconectados | Planificación y ejecución de viajes, expedientes. + Línea de tiempo avanzada con ETA en tiempo real y trazabilidad |
| Gestión de Expedientes y Viajes | Incluye edición masiva + automatización avanzada |
| App Móvil para Transportistas | + Envío de alertas e información en tiempo real |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | + Integración extendida y funcionalidades avanzadas |
| Integración con ERP / CRM Externos | Integración a medida |
| Línea de Tiempo (ETA en tiempo real) | Incluye visualización en tiempo real de entregas, retrasos y progreso logístico |
| Algoritmos de Optimización | Uso Ilimitado |
| Alertas | Alertas en eventos clave: retrasos e incidencias |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | Gestión de mantenimientos, talleres, códigos de reparación y entregas de pallets |
| Gestión de Empleados y Nóminas | + Exportación de nóminas |
| Control de Incidencias y Alarmas | Completo: multas, siniestros, alarmas y trazabilidad avanzada |
| Personalización de Interfaz | + Gestión multiusuario con permisos avanzados |
| Soporte Técnico | Dedicado: Asistencia 24/7, formación y consultoría personalizada |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | + Acceso anticipado a nuevas funcionalidades |
Nuestro Soporte Técnico
| Características | Soporte Estándar | Soporte Avanzado | Soporte Premium |
|---|---|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00. | L-V horario laboral 8:00 a 16:00. | 24/7 todo el año. |
| Canales disponibles | Correo electrónico. | Correo electrónico, portal de soporte y teléfono. | Correo electrónico, teléfono, chat en vivo y contacto directo con técnico asignado. |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 48 horas hábiles. | Hasta 8 horas hábiles. | Menos de 2 horas en incidencias críticas. |
| Cobertura | Incidencias menores, consultas generales y resolución de dudas de uso. | Incidencias críticas y no críticas, soporte en configuraciones. | Soporte prioritario en incidencias críticas, asistencia en integraciones complejas, optimización de procesos y formación. |
| Proactividad | ❌ | Avisos preventivos sobre mantenimientos y actualizaciones relevantes. | Monitorización preventiva y revisión periódica del sistema. |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores. | Incluye acceso a actualizaciones menores y mayores. | Acceso anticipado a nuevas funcionalidades y versiones. |
Soporte Estándar
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00 |
| Canales disponibles | Correo electrónico |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 48 horas hábiles |
| Cobertura | Incidencias menores, consultas generales y resolución de dudas de uso |
| Proactividad | ❌ |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores |
Soporte Avanzado
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00 |
| Canales disponibles | Correo electrónico, portal de soporte y teléfono |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 8 horas hábiles |
| Cobertura | Incidencias críticas y no críticas, soporte en configuraciones |
| Proactividad | Avisos preventivos sobre mantenimientos y actualizaciones relevantes |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores y mayores |
Soporte Premium
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | 24/7 todo el año |
| Canales disponibles | Correo electrónico, teléfono, chat en vivo y contacto directo con técnico asignado |
| Tiempo de respuesta inicial | Menos de 2 horas en incidencias críticas |
| Cobertura | Soporte prioritario en incidencias críticas, asistencia en integraciones complejas, optimización de procesos y formación personalizada |
| Proactividad | Monitorización preventiva y revisión periódica del sistema |
| Actualizaciones | Acceso anticipado a nuevas funcionalidades y versiones |
🚀 ¿Quieres ver Go!Planner en acción?
Agenda una demo personalizada y descubre cómo puedes transformar la gestión de tu flota y tu operativa logística con nuestra plataforma.
