Planes de Transporte Portuario
Diseñado específicamente para empresas que requieren de gestión portuaria. Incluye módulos específicos para gestionar las importaciones y exportaciones, acarreos, RoRo y mucho mas.
Portuario Starter
Totalmente Gratuito durante 14 dias-
Acceso gratuito durante 14 dias
-
Actualizaciones Periódicas
-
Acceso a Soporte Técnico via Email
Portuario Business
Transitarios pequeños, operadores RoRo-
Gestión de Acarreos
-
RoRo básico
-
Documentación Portuaria Básica
-
APP Móvil para Transportistas
-
Acceso a soporte técnico Premium
Portuario Enterprise
Operadores logísticos, integradores aduaneros-
Planificación Avanzada Acarreos
-
Gestión de Alertas
-
Documentación Portuaria Avanzada
-
Integración API avanzada
¿Dudas? te ofrecemos un
Plan Personalizado
Plan Personalizado
Hacemos un análisis de necesidades de tu empresa-
Solución personalizada y a medida.
-
Opción de solución integral o solo los módulos que necesites.
-
Hacemos un estudio de tus necesides para que ahorres costes.
Tabla comparativa de Planes Portuarios
| Funcionalidades | Portuario Business | Portuario Enterprise |
|---|---|---|
| Gestión de Acarreos | Incluido | Gestión completa de acarreos dentro del puerto |
| Gestión operativas de RoRo | Incluido | Gestión completa de operativas RoRo |
| App Móvil para Transportistas | Incluido | + Envío de alertas |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | Tarifas, pedidos, albaranes y condiciones | + Integración extendida y funcionalidades avanzadas |
| Integración con ERP / CRM Externos | ❌ | Integración a medida |
| Alertas | ❌ | Alertas en eventos clave |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | ❌ | Gestión de mantenimientos, talleres y códigos de reparación |
| Gestión de Empleados | Incluido | Vacaciones, convenios, presencias y liquidaciones |
| Control de Incidencias y Alarmas | Básico: incidencias | Completo: siniestros y alarmas |
| Personalización de Interfaz y Filtros | Filtros y vistas personalizables por usuario | + Gestión multiusuario con permisos avanzados |
| Soporte Técnico | Premium: Respuesta prioritaria en horario laboral | Dedicado: Asistencia 24/7, formación y consultoría personalizada |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | Incluidas | + Acceso anticipado a nuevas funcionalidades |
| Funcionalidad | Incluido |
|---|---|
| Gestión de Acarreos | Incluido |
| Gestión operativas de RoRo | Incluido |
| App Móvil para Transportistas | Incluido |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | Tarifas, pedidos, albaranes y condiciones |
| Integración con ERP / CRM Externos | ❌ |
| Alertas | ❌ |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | ❌ |
| Gestión de Empleados | Incluido |
| Control de Incidencias y Alarmas | Básico: incidencias |
| Personalización de Interfaz y Filtros | Filtros y vistas personalizables por usuario |
| Soporte Técnico | Premium: Respuesta prioritaria en horario laboral |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | Incluidas |
| Funcionalidad | Incluido |
|---|---|
| Gestión de Acarreos | Gestión completa de acarreos dentro del puerto |
| Gestión operativas de RoRo | Gestión completa de operativas RoRo |
| App Móvil para Transportistas | + Envío de alertas |
| Conexión con Proveedores y Clientes Externos | + Integración extendida y funcionalidades avanzadas |
| Integración con ERP / CRM Externos | Integración a medida |
| Alertas | Alertas en eventos clave |
| Módulo de Mantenimiento y Talleres | Gestión de mantenimientos, talleres y códigos de reparación |
| Gestión de Empleados | Vacaciones, convenios, presencias y liquidaciones |
| Control de Incidencias y Alarmas | Completo: siniestros y alarmas |
| Personalización de Interfaz y Filtros | + Gestión multiusuario con permisos avanzados |
| Soporte Técnico | Dedicado: Asistencia 24/7, formación y consultoría personalizada |
| Actualizaciones y Mejoras Continuas | + Acceso anticipado a nuevas funcionalidades |
Nuestro Soporte Técnico
| Características | Soporte Estándar | Soporte Avanzado | Soporte Premium |
|---|---|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00. | L-V horario laboral 8:00 a 16:00. | 24/7 todo el año. |
| Canales disponibles | Correo electrónico. | Correo electrónico, portal de soporte y teléfono. | Correo electrónico, teléfono, chat en vivo y contacto directo con técnico asignado. |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 48 horas hábiles. | Hasta 8 horas hábiles. | Menos de 2 horas en incidencias críticas. |
| Cobertura | Incidencias menores, consultas generales y resolución de dudas de uso. | Incidencias críticas y no críticas, soporte en configuraciones. | Soporte prioritario en incidencias críticas, asistencia en integraciones complejas, optimización de procesos y formación. |
| Proactividad | ❌ | Avisos preventivos sobre mantenimientos y actualizaciones relevantes. | Monitorización preventiva y revisión periódica del sistema. |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores. | Incluye acceso a actualizaciones menores y mayores. | Acceso anticipado a nuevas funcionalidades y versiones. |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00 |
| Canales disponibles | Correo electrónico |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 48 horas hábiles |
| Cobertura | Incidencias menores, consultas generales y resolución de dudas de uso |
| Proactividad | ❌ |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | L-V horario laboral 8:00 a 16:00 |
| Canales disponibles | Correo electrónico, portal de soporte y teléfono |
| Tiempo de respuesta inicial | Hasta 8 horas hábiles |
| Cobertura | Incidencias críticas y no críticas, soporte en configuraciones |
| Proactividad | Avisos preventivos sobre mantenimientos y actualizaciones relevantes |
| Actualizaciones | Incluye acceso a actualizaciones menores y mayores |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Horario de atención | 24/7 todo el año |
| Canales disponibles | Correo electrónico, teléfono, chat en vivo y contacto directo con técnico asignado |
| Tiempo de respuesta inicial | Menos de 2 horas en incidencias críticas |
| Cobertura | Soporte prioritario en incidencias críticas, asistencia en integraciones complejas, optimización de procesos y formación personalizada |
| Proactividad | Monitorización preventiva y revisión periódica del sistema |
| Actualizaciones | Acceso anticipado a nuevas funcionalidades y versiones |
🚀 ¿Quieres ver Go!Planner en acción?
Agenda una demo personalizada y descubre cómo puedes transformar la gestión de tu flota y tu operativa logística con nuestra plataforma.
Descarga nuestro Whitepaper exclusivo
Impulsa la eficiencia logística en tu empresa con tecnología avanzada.
Descubre cómo Go!Planner transforma la gestión del transporte con algoritmos inteligentes, trazabilidad total y automatización.
Rellena el formulario y te enviaremos un email con el whitepaper.
Download whitepaper
Fill out this form, and the whitepaper will download automatically.
🚀 ¿Quieres ver Go!Planner en acción?
Agenda una demo personalizada y descubre cómo puedes transformar la gestión de tu flota y tu operativa logística con nuestra plataforma.
Book a demo
Fill out the form to book a Go!Planner demo for your company.
Solicita tu presupuesto personalizado
¿Quieres saber cuánto costaría implementar Go!Planner en tu empresa? Rellena este breve formulario y uno de nuestros asesores te enviará una propuesta adaptada a tus necesidades operativas.
